| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Permukaan | Anodized, powder |
| Pengujian dan Inspeksi | Laporan Inspeksi SGS/CITIC |
| Kekasaran | Ra0.2~Ra3.2 |
| Kekasaran Permukaan | 0.03 |
| Perangkat Lunak Desain | AutoCAD |
| Aplikasi | Otomotif, Kedirgantaraan, Medis, Elektronik, Permesinan, dll. |
| Bahan | Aluminium, Baja, Baja Tahan Karat, Kuningan, Tembaga, Titanium, dll. |
| Ukuran Panel | Disesuaikan |
| Warna Populer | Hitam/Biru/Abu-abu Gelap/Oranye/Merah dll |
| Metode Pemrosesan | Pengerjaan CNC, Penggilingan CNC |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan